Rendelés és szállítás
Átvételi pont
2013 Pomáz, Eper utca 2.
| Részletek | |
|---|---|
| Termékkód | wAPGR-5HacD2HnD&EC200A-EU |
| Architektúra | ARM 32bit |
| CPU | IPQ-4018 |
| CPU-magok száma | 4 |
| CPU névleges frekvencia | automatikus MHz |
| Kapcsoló chip modell | IPQ-4018 |
| RouterOS licenc | 4 |
| Operációs rendszer | RouterOS v7 |
| RAM mérete | 128 MB |
| Tárolási méret | 16 MB |
| Tárolás típusa | FLASH |
| MTBF | Körülbelül 200 000 óra 25 °C-on |
| Vizsgált környezeti hőmérséklet | -30°C és 60°C között |
| IPsec hardveres gyorsítás | Igen |
| Részletek | |
|---|---|
| DC bemenetek száma | 2 (PoE-IN, DC csatlakozó) |
| DC jack bemenet Feszültség | 10-57 V |
| Max. energiafogyasztás | 12 W |
| Hűtés típusa | Passzív |
| PoE bemenet | 802.3af/at |
| PoE bemeneti feszültségben | 18-57 V |
| Részletek | |
|---|---|
| 2G kategória | Class 12 |
| 2G sávok | 8 (900 MHz) / 3 (1800 MHz) |
| 3G kategória | R7 (21Mbps letöltési sebesség, 5.76Mbps uplink) |
| 3G sávok | 5 (850 MHz) / 8 (900 MHz) / 1 (2100 MHz) |
| LTE kategória | 4 (150Mbps letöltési sebesség, 50Mbps feltöltés) |
| LTE FDD sávok | 20 (800 MHz) / 3 (1800 MHz) / 1 (2100 MHz) / 7 (2600 MHz) / 8 (900 MHz) / 5 (850 MHz) / 28 (700 MHz) |
| LTE TDD sávok | 40 (2300 MHz) / 38 (2600 MHz) / 41 (2500 MHz) |
| TAC | 86314105 |
| Részletek | |
|---|---|
| Vezeték nélküli 2,4 GHz-es maximális adatátviteli sebesség | 300 Mbit/s |
| Vezeték nélküli 2,4 GHz-es chainek száma | 2 |
| Vezeték nélküli 2,4 GHz-es szabványok | 802.11b/g/n |
| Antenna nyereség dBi 2,4 GHz | 2.5 |
| Vezeték nélküli 2,4 GHz-es chip modell | IPQ-4018 |
| Vezeték nélküli 2,4 GHz-es generáció | Wi-Fi 4 |
| Vezeték nélküli 5 GHz-es maximális adatátviteli sebesség | 867 Mbit/s |
| Vezeték nélküli 5 GHz-es láncok száma | 2 |
| Vezeték nélküli 5 GHz-es szabványok | 802.11a/é/ac |
| Antenna nyereség dBi 5 GHz | 2.5 |
| Vezeték nélküli 5 GHz-es chip modell | IPQ-4018 |
| Vezeték nélküli 5 GHz-es generáció | Wi-Fi 5 |
| Részletek | |
|---|---|
| 10/100/1000 Ethernet portok | 2 |
| Részletek | |
|---|---|
| SIM-foglalatok száma | 1 modem (Micro SIM) |
| MiniPCI-e bővítőhelyek | 1 |
| Részletek | |
|---|---|
| PCB hőmérséklet-monitor | Igen |
| Feszültségfigyelő | Igen |
| etek | |
|---|---|
| Tanúsítás | CE, E-MARK, EAC, ROHS |
| IP | 54 |
| 5 GHz | Adás (dBm) | Érzékenység fogadása |
|---|---|---|
| 6 MBit/s | 24 | -95 |
| 54 MBit/s | 20 | -78 |
| MCS0 | 24 | -95 |
| MCS7 | 19 | -73 |
| MCS9 | 17 | -68 |