Rendelés és szállítás
Átvételi pont
2013 Pomáz, Eper utca 2.
| Részletek | |
|---|---|
| Termékkód | ATLGM&EG18-EA |
| Architektúra | ARM 64bit |
| CPU | 88F3720 |
| CPU-magok száma | 2 |
| CPU névleges frekvencia | 800 MHz |
| RouterOS licenc | 3 |
| Operációs rendszer | RouterOS v7 |
| RAM mérete | 256 MB |
| Tárolási méret | 16 MB |
| Tárolás típusa | FLASH |
| MTBF | Körülbelül 200 000 óra 25 °C-on |
| Vizsgált környezeti hőmérséklet | -40°C és 70°C között |
| Részletek | |
|---|---|
| DC bemenetek száma | 1 (PoE-IN) |
| Max. energiafogyasztás | 8 W |
| Max. energiafogyasztás tartozékok nélkül | 8 W |
| Hűtés típusa | Passzív |
| PoE bemenet | 802.3af/at |
| PoE bemeneti feszültségben | 12-57 V |
| Részletek | |
|---|---|
| 3G kategória | R8 (42,2 Mbps letöltési sebesség, 11,2 Mbps feltöltés) |
| 3G sávok | 1 (2100 MHz) / 3 (1800 MHz) / 5 (850 MHz) / 8 (900 MHz) |
| LTE kategória | 18 (1,2 Gbps letöltési sebesség, 150 Mbps feltöltés) |
| MIMO DL | 4x4 |
| MIMO UL | 1x1 |
| LTE FDD sávok | 1 (2100 MHz) / 3 (1800 MHz) / 5 (850 MHz) / 8 (900 MHz) / 20 (800 MHz) / 28 (700 MHz) / 7 (2600 MHz) |
| LTE TDD sávok | 38 (2600 MHz) / 40 (2300 MHz) / 41 (2500 MHz) |
| TAC | 86981604 |
| Részletek | |
|---|---|
| 10/100/1000 Ethernet portok | 1 |
| Részletek | |
|---|---|
| SIM-foglalatok száma | 1 modem (Micro SIM) |
| M.2 bővítőhelyek száma | 1 |
| Részletek | |
|---|---|
| Mód gomb | Igen |
| Részletek | |
|---|---|
| Tanúsítvány | CE, EAC, ROHS |
| IP | 54 |


