Rendelés és szállítás
Átvételi pont
2013 Pomáz, Eper utca 2.
| Részletek | |
|---|---|
| Termékkód | S53UG+5HaxD2HaxD-TC&EG18-EA |
| Architektúra | ARM 64bit |
| CPU | IPQ-6010 |
| CPU-magok száma | 4 |
| CPU névleges frekvencia | automatikus (864 -1800) MHz |
| Kapcsoló chip modell | IPQ-6010 |
| Méretek | 240 x 156 x 44 mm |
| RouterOS licenc | 4 |
| Operációs rendszer | RouterOS v7 |
| RAM mérete | 1 GB |
| Tárolási méret | 128 MB |
| Tárolás típusa | NAND |
| MTBF | Körülbelül 200 000 óra 25 °C-on |
| Vizsgált környezeti hőmérséklet | -40 °C és 65 °C között |
| IPsec hardveres gyorsítás | Igen |
| Részletek | |
|---|---|
| DC bemenetek száma | 1 (DC csatlakozó) |
| DC jack bemenet Feszültség | 12-28 V |
| Max. energiafogyasztás | 19 W |
| Max. energiafogyasztás tartozékok nélkül | 16 W |
| Hűtés típusa | Passzív |
| Részletek | |
|---|---|
| 3G kategória | R8 (42,2 Mbps letöltési sebesség, 11,2 Mbps feltöltés) |
| 3G sávok | 1 (2100 MHz) / 3 (1800 MHz) / 5 (850 MHz) / 8 (900 MHz) |
| LTE kategória | 18 (1,2 Gbps letöltési sebesség, 150 Mbps feltöltés) |
| MIMO DL | 4x4 |
| MIMO UL | 1x1 |
| LTE FDD sávok | 1 (2100 MHz) / 3 (1800 MHz) / 5 (850 MHz) / 7 (2600 MHz) / 8 (900 MHz) / 20 (800 MHz) / 28 (700 MHz) |
| LTE TDD sávok | 38 (2600 MHz) / 40 (2300 MHz) / 41 (2500 MHz) |
| TAC | 86981604 |
| Részletek | |
|---|---|
| Vezeték nélküli 2,4 GHz-es maximális adatátviteli sebesség | 574 Mbit/s |
| Vezeték nélküli 2,4 GHz-es láncok száma | 2 |
| Vezeték nélküli 2,4 GHz-es szabványok | 802.11b/g/n/ax |
| Antenna nyereség dBi 2,4 GHz | 3 |
| Vezeték nélküli 2,4 GHz-es chip modell | QCN-5022 |
| Vezeték nélküli 2,4 GHz-es generáció | Wi-Fi 6 |
| Vezeték nélküli 5 GHz-es maximális adatátviteli sebesség | 1200 Mbit/s |
| Vezeték nélküli 5 GHz-es láncok száma | 2 |
| Vezeték nélküli 5 GHz-es szabványok | 802.11a/n/ac/ax |
| Antenna nyereség dBi 5 GHz | 6 |
| Vezeték nélküli 5 GHz-es chip modell | QCN-5052 |
| Vezeték nélküli 5 GHz-es generáció | Wi-Fi 6 |
| Részletek | |
|---|---|
| 10/100/1000 Ethernet portok | 4 |
| 2,5G Ethernet portok száma | 1 |
| Részletek | |
|---|---|
| SIM-foglalatok száma | 1 modem (Micro SIM) |
| USB-portok száma | 1 |
| USB tápellátás visszaállítása | Igen |
| USB-nyílás típusa | A típusú USB |
| Max. USB áramerősség (A) | 1 |
| Részletek | |
|---|---|
| PCB hőmérséklet-monitor | Igen |
| Feszültségfigyelő | Igen |
| Mód gomb | Igen |
| Részletek | |
|---|---|
| Tanúsítvány | CE, EAC, ROHS |
| IP | 20 |
| 2,4 GHz | Adás (dBm) | Érzékenység fogadása |
|---|---|---|
| 1 MBit/s | 23 | -100 |
| 11 MBit/s | 23 | -94 |
| 6 MBit/s | 24 | -96 |
| 54 MBit/s | 21 | -80 |
| MCS0 | 24 | -96 |
| MCS7 | 20 | -75 |
| MCS9 | 19 | -70 |
| MCS11 | 17 | -67 |
| 5 GHz | Adás (dBm) | Érzékenység fogadása |
|---|---|---|
| 6 MBit/s | 24 | -96 |
| 54 MBit/s | 21 | -80 |
| MCS0 | 24 | -96 |
| MCS7 | 20 | -75 |
| MCS9 | 19 | -70 |
| MCS11 | 17 | -67 |

