Rendelés és szállítás
Átvételi pont
2013 Pomáz, Eper utca 2.
| Részletek | |
|---|---|
| Termékkód | LtAP-2HnD&FG621-EA |
| Architektúra | MMIPS |
| CPU | MT7621AT |
| CPU-magok száma | 2 |
| CPU névleges frekvencia | 880 MHz |
| CPU-szálak száma | 4 |
| RouterOS licenc | 4 |
| Operációs rendszer | RouterOS v7 |
| RAM mérete | 128 MB |
| Tárolási méret | 16 MB |
| Tárolás típusa | Flash |
| MTBF | Körülbelül 200 000 óra 25 °C-on |
| Vizsgált környezeti hőmérséklet | -40°C és 70°C között |
| IPsec hardveres gyorsítás | Igen |
| Részletek | |
|---|---|
| DC bemenetek száma | 3 (PoE-IN, DC jack, autóipar) |
| DC jack bemenet Feszültség | 12-30 V |
| Autóipari bemeneti feszültség | 12-27 V |
| Max. energiafogyasztás | 24 W |
| Max. energiafogyasztás tartozékok nélkül | 12 W |
| Hűtés típusa | Passzív |
| PoE bemenet | Passzív PoE |
| PoE bemeneti feszültségben | 12-30 V |
| Részletek | |
|---|---|
| 3G kategória | R8 (42,2 Mbps letöltési sebesség, 11,2 Mbps feltöltés) |
| 3G sávok | 1 (2100 MHz) / 3 (1800 MHz) / 5 (850 MHz) / 8 (900 MHz) |
| LTE kategória | 6 (300Mbit/s letöltési sebesség, 50Mbit/s feltöltés) |
| MIMO DL | 2x2 |
| MIMO UL | 1x1 |
| LTE FDD sávok | 8 (900 MHz) / 20 (800 MHz) / 28 (700 MHz) / 1 (2100 MHz) / 3 (1800 MHz) / 5 (850 MHz) / 7 (2600 MHz) |
| LTE TDD sávok | 38 (2600 MHz) / 40 (2300 MHz) / 41 (2500 MHz) |
| TAC | 86335904 |
| Részletek | |
|---|---|
| Vezeték nélküli 2,4 GHz-es maximális adatátviteli sebesség | 300 Mbit/s |
| Vezeték nélküli 2,4 GHz-es láncok száma | 2 |
| Vezeték nélküli 2,4 GHz-es szabványok | 802.11b/g/n |
| Antenna nyereség dBi 2,4 GHz | 2.5 |
| Vezeték nélküli 2,4 GHz-es chip modell | AR9342 |
| Vezeték nélküli 2,4 GHz-es generáció | Wi-Fi 4 |
| Részletek | |
|---|---|
| 10/100/1000 Ethernet portok | 1 |
| Részletek | |
|---|---|
| SIM-foglalatok száma | 3 modem (Mini SIM) |
| MiniPCI-e bővítőhelyek | 2 |
| Soros konzol portja | RS232 |
| USB-portok száma | 1 |
| USB tápellátás visszaállítása | Igen |
| USB-nyílás típusa | A típusú USB |
| Max. USB áramerősség (A) | 1 |
| Részletek | |
|---|---|
| PCB hőmérséklet-monitor | Igen |
| Feszültségfigyelő | Igen |
| GNSS-szabványok | GPS |
| Részletek | |
|---|---|
| Tanúsítás | CE, E-MARK, EAC, ROHS |
| IP | 54 |
| 2,4 GHz | Adás (dBm) | Érzékenység fogadása |
|---|---|---|
| 1 MBit/s | 25 | -100 |
| 11 MBit/s | 25 | -94 |
| 6 MBit/s | 26 | -96 |
| 54 MBit/s | 23 | -78 |
| MCS0 | 26 | -96 |
| MCS7 | 22 | -73 |